以时价为准
到站 | 单价 | 到站 | 单价 | 到站 | 单价 | 到站 | 单价 | |
省份 | ||||||||
辽宁省 | 瓦房站 | 2.3 | 沈阳北 | 1.8 | 凤凰城 | 2.3 | 大连 | 2.3 |
丹东 | 2.3 | 阜新 | 1.8 | 锦州 | 1.3 | 沈阳 | 1.8 | |
白城 | 2.8 | 营口 | 1.8 | 四平 | 2.3 | 鞍山 | 1.8 | |
本溪 | 2.3 | 辽源 | 2.8 | 金州 | 2.3 | |||
河北省 | 秦皇岛 | 1.3 | 天津西 | 0.8 | 石家庄 | 1.3 | 保定 | 0.8 |
泊头 | 1.3 | 邯鄣 | 1.3 | 衡水 | 1.3 | 塘沽 | 0.8 | |
天津 | 0.8 | 唐山 | 0.8 | 沧州 | 1.3 | 刑台 | 1.9 | |
廊坊 | 0.8 | 涿州 | 0.8 | 张家口 | 1.3 | |||
河南省 | 三门陕 | 2.3 | 开封 | 2.3 | 洛阳 | 2.3 | 漯河 | 2.3 |
南阳 | 2.8 | 商丘 | 1.8 | 新乡 | 1.8 | 郑州 | 1.8 | |
许昌 | 2.3 | 安阳 | 1.8 | 焦作 | 1.8 | 信阳 | 3.6 | |
安微省 | 合肥西 | 2.8 | 马鞍山 | 2.8 | 桐城 | 3.2 | 安庆 | 3.2 |
芜湖 | 3.3 | 宣城 | 3.3 | 滁州 | 2.8 | 庐州 | 2.8 | |
天住山 | 3.3 | |||||||
贵州省 | 安顺 | 5.5 | 贵阳 | 5.1 | 遵义 | 5.1 | 六盘水 | 5.9 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 1.8 | 鄂尔多斯 | 2.9 | 包头东 | 2.3 | 集宁南 | 1.8 |
临河 | 2.8 | 包头 | 2.3 | 赤峰 | 1.8 | 二连 | 2.3 | |
陕西省 | 宝鸡 | 3.3 | 西安 | 2.8 | 咸阳 | 2.8 | ||
四川省 | 成都 | 4.7 | 重庆 | 4.7 | 黔江 | 6 | 长寿 | 5.2 |
涪陵 | 5.4 | 万州 | 5.8 | 永川 | 5.2 | 绵阳 | 4.3 | |
江津 | 5.4 | 内江 | 4.7 | 攀枝花 | 6.5 | 乐山 | 5.3 | |
眉山 | 5.2 | 南充 | 5.5 | 德阳 | 5.2 | 西昌 | 6.1 | |
宜宾 | 5.5 | |||||||
吉林省 | 梅河口 | 2.3 | 长春 | 2.8 | 敦化 | 3.3 | 吉林 | 2.8 |
通化 | 2.8 | 通辽 | 2.3 | 图们 | 3.8 | 延吉 | 3.8 | |
珲春 | 3.8 | |||||||
湖南省 | 长沙 | 3.8 | 郴州 | 4.3 | 衡阳 | 4.3 | 怀化 | 4.3 |
岳阳 | 3.3 | 株州 | 3.8 | 湘潭 | 3.8 | 吉首 | 4.3 | |
益阳 | 4.2 | 常德 | 4.4 | 张家界 | 3.8 | 永州 | 4.3 | |
娄底 | 4.3 | |||||||
江苏省 | 连云港 | 2.8 | 上海西 | 3.3 | 丹阳 | 3.3 | 新沂 | 2.3 |
江阴 | 3.7 | 昆山 | 3.7 | 南京 | 2.8 | 扬州 | 3.3 | |
南京西 | 2.8 | 南京南 | 2.8 | 南京北 | 2.8 | 南通市 | 3.7 | |
上海 | 3.3 | 常州 | 3.3 | 苏州 | 3.3 | 江都 | 3.3 | |
张家港 | 3.7 | 无锡 | 3.3 | 泰兴 | 3.3 | 扬中 | 3.3 | |
徐州 | 2.3 | 新浦 | 2.8 | 镇江 | 2.8 | 泰州 | 3.3 | |
溧阳 | 3.3 | 金坛 | 3.3 | 宜兴 | 3.7 | 常熟 | 3.9 | |
广西省 | 桂林北 | 4.7 | 桂林 | 4.7 | 柳州 | 5.1 | 南宁 | 5.5 |
玉林 | 5.5 | 凭祥 | 5.9 | 梧州 | 5.9 | 北海 | 6.3 | |
浙江省 | 慈溪市 | 3.9 | 金华西 | 3.8 | 杭州东 | 3.8 | 湖州南 | 3.3 |
杭州 | 3.8 | 嘉兴 | 3.8 | 温州 | 5 | 萧山 | 3.8 | |
宁波 | 3.8 | 绍兴 | 3.8 | 义乌 | 3.8 | 余姚 | 3.8 | |
云南省 | 楚雄 | 6.5 | 大理 | 6.9 | 玉溪 | 6.5 | 个旧 | 6.9 |
开远 | 6.7 | 曲靖 | 6.5 | 昆明 | 5.9 | |||
新疆 | 克拉马依 | 7.5 | 乌鲁木齐 | 6.5 | 石河子 | 7.1 | 库尔乐 | 6.8 |
独山子 | 7.3 | 昌吉 | 6.9 | 乌苏 | 7.3 | 奎屯 | 7.3 | |
吐鲁番 | 7.1 | 阿勒泰 | 8.3 | 和田 | 10.8 | 伊宁 | 8.3 | |
喀什 | 9.1 | 哈密 | 5.9 | 博乐 | 7.7 | 塔城 | 8.1 | |
阿克苏 | 8.2 | |||||||
广东省 | 东莞东 | 5.6 | 东莞 | 5.9 | 广州 | 5.1 | 广州东 | 5.5 |
惠州 | 5.5 | 惠州北 | 5.5 | 河源 | 5 | 揭阳 | 5.5 | |
兴宁 | 5 | 湛江 | 5.9 | 珠海 | 5.9 | 潮州 | 5.6 | |
佛山 | 5.5 | 香港 | 10.9 | 龙川 | 4.9 | 梅州 | 5.1 | |
深圳 | 5.9 | 汕头 | 5.6 | 中山 | 5.7 | |||
黑龙江 | 哈尔滨东 | 3.3 | 加格达奇 | 4.6 | 哈尔滨 | 3.3 | 海拉尔 | 4.3 |
让湖路 | 3.3 | 佳木斯 | 4.3 | 大庆 | 3.3 | 鸡西 | 4.4 | |
齐齐哈尔 | 3.3 | 牡丹江 | 3.8 | 满洲里 | 4.7 | 七台河 | 4.4 | |
黑河 | 4.5 | |||||||
福建省 | 福州 | 5.1 | 郭坑 | 5.1 | 来舟 | 4.7 | 南平 | 4.7 |
泉州 | 5.7 | 三明 | 4.7 | 厦门 | 5.5 | 漳州 | 5.1 | |
霞浦县 | 5.9 | 周宁县 | 5.9 | 柘宁县 | 5.9 | 寿宁县 | 5.9 | |
罗源县 | 5.5 | 莆田 | 5.7 | 宁德 | 5.5 | 福安 | 5.7 | |
福鼎 | 5.9 | |||||||
湖北省 | 汉口 | 2.8 | 十堰 | 3.3 | 武昌 | 2.8 | 襄樊 | 2.8 |
黄石 | 3.4 | 荆州 | 3.6 | 孝感 | 3.2 | 潜江 | 3.4 | |
恩施 | 4.4 | 仙桃 | 3.2 | 咸宁 | 3.2 | 随州 | 3.4 | |
荆门 | 3.9 | 宜昌 | 3.3 | 赤壁 | 3.4 | |||
山东省 | 菏泽 | 1.8 | 济南 | 1.3 | 济南东 | 1.3 | 枣庄西 | 1.8 |
济宁 | 1.8 | 聊城 | 1.3 | 临沂 | 2.3 | 青岛 | 2.3 | |
青州 | 1.8 | 威海 | 3.2 | 烟台 | 2.8 | 兖州 | 1.8 | |
周村 | 1.8 | 德州 | 1.3 | 枣庄 | 2.1 | 淄博 | 1.8 | |
泰山 | 1.8 | 滕州 | 1.8 | 潍坊 | 1.8 | 胶州 | 2.3 | |
海南省 | 海口 | 6.7 | 三亚 | 7.5 | ||||
江西省 | 景德镇 | 3.8 | 九江 | 3.3 | 南昌 | 3.3 | 萍乡 | 3.8 |
赣州 | 4.3 | 向塘 | 3.3 | 鹰潭 | 4.3 | 吉安 | 3.8 | |
上饶 | 4.9 | |||||||
甘肃省 | 兰州 | 4.3 | 天水 | 3.3 | ||||
西藏 | 拉萨 | 7.5 | ||||||
山西省 | 太原 | 1.8 | 运城 | 2.3 | 候马 | 2.3 | 榆次 | 1.3 |
临汾 | 2.3 | 忻州 | 2.2 | 朔州 | 2.6 | 离石 | 2.6 | |
永济 | 3.2 | 孝义 | 2.4 | 岢岚 | 2.6 | 阳泉 | 2.9 | |
长治 | 2.6 | 晋城 | 2.8 | 河津 | 3 | 大同 | 1.3 | |
青海省 | 西宁 | 4.7 | 格尔木 | 5.9 | 湟中县 | 5.1 | ||
宁夏 | 银川 | 3.3 |
备 注
1.每票最低收费100-200元.不足以上报价的按此标准收费,大货可优惠。(由于不同城市报价不同所以收费标准不等)
2. 体积大于实际重量时按体积重量计费.长(厘米)X宽(厘米)X高(厘米)*6000=重量。 3.保险费1%请自动声明价